Abu takes the workmanlike solid tip rod to the next level with the Sonic Stix range. Built with a cross wound graphite blank inner core for responsiveness and sensitivity, with an E glass outer layer and fully extruded solid tip for extra strength. The result is a light yet extremely tough blank that will deliver great performance, all day everyday at a realistic cost to the angler. To compliment these fantastic blanks, Sonic Stix come standard with fully underbound Fuji O guides, IPS style reel seats and shaped cork grips! Featuring 1 piece and 2 piece rods in spin and trigger the extensive Sonic Stix range covers a huge array of aussie fishing conditions.
FEATURES
- CROSS WOUND GRAPHITE BLANKS
- EXTRUDED SOLID TIP
- FUJI GUIDES
- FULLY UNDERBOUND GUIDES
- CORK GRIP
- IPS STYLE REEL SEAT
| MODEL | TYPE | PCE | LENGTH | ACTION | LINE RATING |
| SS561BM | SPIN | 1 | 1.52MTR [5’6”] | MEDIUM BOAT | 6-10KG |
| SS561BH | SPIN | 1 | 1.52MTR [5’6”] | HEAVY BOAT | 10-15KG |
| SS601SXL | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | EXTRA LIGHT SPIN | 2-4KG |
| SS601SL | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | LIGHT SPIN | 3-5KG |
| SS601SM | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | MEDIUM SPIN | 4-6KG |
| SS601BL | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | LIGHT BOAT SPIN | 5-8KG |
| SS601BM | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | MEDIUM BOAT SPIN | 6-10KG |
| SS601BH | SPIN | 1 | 1.83MTR [6’] | HEAVY BOAT SPIN | 10-15KG |
| SS661SL | SPIN | 1 | 2.01MTR [6’6”] | LIGHT SPIN | 2-4KG |
| SS661BM | SPIN | 1 | 2.01MTR [6’6”] | MEDIUM BOAT SPIN | 6-10KG |
| SS701SLM | SPIN | 1 | 2.13MTR [7’] | SNAPPER/LIGHT BOAT SPIN | 5-8KG |
| SS701SMH | SPIN | 1 | 2.13MTR [7’] | SNAPPER/MEDIUM BOAT SPIN | 7-12KG |
| SS561CM | TRIGGER | 1 | 1.52MTR [5’6”] | MEDIUM BAITCAST | 4-6KG |
| SS561CH | TRIGGER | 1 | 1.52MTR [5’6”] | HEAVY BAITAST | 6-10KG |
| SS601TM | TRIGGER | 1 | 1.83MTR [6’] | MEDIUM TRIGGER CAST | 6-10KG |
| SS1524BT | OVERHEAD | 1 | 1.52MTR [5’6”] | STANDUP TROLL | 15-24KG |
| SS1524RT | OVERHEAD | 1 | 1.52MTR [5’6”] | STANDUP TROLL, ROLLER TIP | 15-24KG |
| SS562CH | TRIGGER | 2 | 1.52MTR [5’6”] | HEAVY BAITCAST | 6-10KG |
| SS602SL | SPIN | 2 | 1.83MTR [6’] | LIGHT SPIN | 3-5KG |
| SS662SM | SPIN | 2 | 2.01MTR [6’6”] | MEDIUM SPIN | 4-7KG |
| SS702NT | SPIN | 2 | 2.13MTR [7’] | NIBBLE TIP | 2-5KG |
| SS702GPM | SPIN | 2 | 2.13MTR [7’] | MEDIUM GENERAL PURP’ | 6-8KG |
| SS802NT | SPIN | 2 | 2.44MTR [8’] | NIBBLE TIP | 2-5KG |
| SS802GPM | SPIN | 2 | 2.44MTR [8’] | MEDIUM GENERAL PURP’ | 6-8KG |
| SS1202SFMH | SPIN | 2 | 3.66MTR [12’] | MEDIUM/HEAVY BEACH | 7-12KG |











